EQK Event Filter Created by © Samuel Zallocco
Server time: 26/12/2024 11:29:09 CET
This is a non commercial experimental service that may be interrupted anytime! Data source © is from INGV
Evento Data Ora Magnitudo Località Profondità Distanza Direzione
41232512 2024-12-26 06:37:50 ML 1.8 5 km SE Fiordimonte (MC) 8.9 Km 75.3 Km Nord-Ovest
41229582 2024-12-25 21:32:52 ML 2.6 3 km N Sora (FR) 13.5 Km 69.2 Km Sud-Est
41228602 2024-12-25 20:03:49 ML 1.5 2 km E Pizzoli (AQ) 10.8 Km 12.5 Km Nord-Ovest
41228552 2024-12-25 19:59:40 ML 1.7 2 km E Pizzoli (AQ) 14.7 Km 12.1 Km Nord-Ovest
41227222 2024-12-25 18:10:52 ML 1.6 3 km NE Leonessa (RI) 10.1 Km 43.6 Km Nord-Ovest
41225352 2024-12-25 16:20:33 ML 2.2 4 km E Borgorose (RI) 10.3 Km 20.5 Km Sud-Ovest
41224732 2024-12-25 15:45:44 ML 2.4 3 km N Sora (FR) 16.5 Km 69.6 Km Sud-Est
41214752 2024-12-25 07:10:33 ML 1.9 3 km N Spello (PG) 9.6 Km 94.7 Km Nord-Ovest
41213212 2024-12-25 03:48:04 ML 1.9 7 km NW Accumoli (RI) 10.3 Km 46.6 Km Nord-Ovest
41212792 2024-12-25 02:06:13 ML 1.6 4 km SE Montefalco (PG) 9.8 Km 82.3 Km Nord-Ovest
INGV Live Events with magnitude >=1.5 filtered for 100 Km from landmark: 42.348918590027,13.398063182831 near L'Aquila Piazza Duomo